skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  GW  FG  AVG PTS
8 Олександр Комар ТР 2 5 4 9 5 100.0 0 2 0 0 2 4 0 1 2 4.50
67 Василь Василенко ТР 2 3 4 7 3 100.0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3.50
99 Андрій Вершецький РЛ 3 4 2 6 4 100.0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2.00
4 Олександр Бадамшин РК 3 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.67
68 Дмитро Зюзь РК 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
30 Дмитро Цимбал РК 3 4 0 4 4 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.33
8 Максим Дешко РК 3 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10 Станіслав Філімонов РЛ 3 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
45 Сергій Штихорський РЛ 3 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.00
10 Олексій Паньков РК 3 2 1 3 2 100.0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
11 Вадим Бесараб РЛ 3 1 1 2 1 100.0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0.67
28 Володимир Стельмах РЛ 3 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.33
87 Віталій Николайчук РЛ 3 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
44 Роман Дикий ТР 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.50
78 Віталій Ткач ОД 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
7 Павло Тичков РК 3 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
14 Олександр Бондар РЛ 3 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
33 Дмитро Пушкарьов ОД 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
7 Сергій Шадура ТР 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
17 Андрій Заіка ТР 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
17 Олексій Жуков РК 3 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
19 Сергій Шкуренок ОД 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
3 Іван Стельмах РЛ 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Ілля Зубарев РК 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Дмитро Шраєр ОД 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
35 Євген Конотопенко ОД 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Андрій Тихоненко РК 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Джейсон Чейс ОД 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
9 Володимир Шаляпін РК 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Костянтин Кобилянський ОД 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 В'ячеслав Рейкін РЛ 3 80:00 0 2 0 13 0 13 7.31 .000 0
2 Дмитро Балашов РК 3 80:00 1 0 0 4 0 4 2.25 .000 0
25 Дмитро Глушаков РК 3 0:00 0 1 0 7 0 7 0.00 .000 0
30 Станіслав Саренко ОД 2 80:00 0 2 0 10 0 10 5.00 .000 0
32 Богдан Курашов ТР 2 80:00 2 0 0 1 0 1 0.50 .000 1
22 Віктор Авраменко ТР 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0