skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 38

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  GW  FG  AVG PTS
30 Дмитро Цимбал РК 1 5 1 6 5 100.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6.00
68 Дмитро Зюзь РК 1 1 4 5 1 100.0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5.00
4 Олександр Бадамшин РК 1 3 1 4 3 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4.00
6 Джейсон Чейс ОД 1 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
67 Василь Василенко ТР 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2.00
16 Владислав Макоревич ТР 1 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
8 Олег Логвинов ОД 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
32 Дмитро Шраєр ОД 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 Сергій Шкуренок ОД 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
35 Євген Конотопенко ОД 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.00
11 Вадим Жайворонок РК 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
45 Сергій Штихорський РЛ 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.00
17 Олексій Жуков РК 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
13 Сергій Буленок ТР 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.00
10 Станіслав Філімонов РЛ 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
3 Іван Стельмах РЛ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 Володимир Стельмах РЛ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
16 Ілля Зубарев РК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Андрій Тихоненко РК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Олексій Паньков РК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
78 Віталій Ткач ОД 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
77 Юлія Бондар ОД 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
99 Андрій Вершецький РЛ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Володимир Шаляпін РК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Олександр Бондар РЛ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
7 Павло Тичков РК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Вадим Бесараб РЛ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
8 Максим Дешко РК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Юрій Матей РЛ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
9 Павло Ляшенко ОД 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 38

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
30 Станіслав Саренко ОД 1 45:00 1 0 0 1 0 1 1.00 .000 0
1 В'ячеслав Рейкін РЛ 1 45:00 0 1 0 4 0 4 4.00 .000 0
2 Дмитро Балашов РК 1 40:00 1 0 0 3 0 3 3.38 .000 0
25 Дмитро Глушаков РК 1 5:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
32 Богдан Курашов ТР 1 30:00 0 1 0 9 0 9 13.50 .000 0
22 Віктор Авраменко ТР 1 15:00 0 0 0 1 0 1 3.00 .000 0