1 | 2 | T | ||
---|---|---|---|---|
"Метеор" Харків | 2 | 1 | 3 | |
Одеса | 0 | 1 | 1 |
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
"Метеор" Харків | 11 | 12 | 23 |
Одеса | 5 | 10 | 15 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
"Метеор" Харків | 0-1 | 4 |
Одеса | 0-2 | 2 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
2:05 | "Метеор" Харків |
Олександр Тверитинов
Goal (even strength)
Assists: Роман Коноплицький |
МХ 1 - ОД 0 |
13:10 | "Метеор" Харків |
Андрій Калитка
Goal (even strength)
Assists: Сергій Гончаренко |
МХ 2 - ОД 0 |
Time | Team | Penalty Detail | |
5:45 | Одеса | Віталій Маленко: Bench Minor - Minor (0:0) | |
12:10 | "Метеор" Харків | Ігор Шевченко: Interference - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
11:20 | Одеса |
Максим Дешко
Goal (even strength)
Assists: Віталій Ткач |
МХ 2 - ОД 1 |
14:40 | "Метеор" Харків |
Юрій Жиленко
Goal (even strength)
Assists: Сергій Гончаренко |
МХ 3 - ОД 1 |
Time | Team | Penalty Detail | |
0:58 | "Метеор" Харків | Джейсон Чейз: Hooking - Minor (0:0) |
# | Name | G | A | +/- | PIM | FG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Юрій Жиленко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Роман Коноплицький | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сергій Гончаренко | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Андрій Калитка | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Олександр Тверитинов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Ігор Шевченко | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Джейсон Чейз | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Totals: | 3 | 3 | - | 4 | 0 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Найпак | 30:00 | 15 | 14 | WIN |
Totals: | 30:00 | 15 | 14 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | +/- | PIM | FG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Максим Курах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Віталій Маленко | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
76 | Іван Стельмах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Павло Ляшенко | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Олексій Жуков | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Георгій Короп | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Дмитро Цимбал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Максим Дешко | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Віталій Ткач | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
Богдан Курашев | 30:00 | 23 | 20 | LOSS | |
Totals: | 30:00 | 23 | 20 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: МХ - Тверитинов Goal (even strength) (Коноплицький) 2:05; МХ - Калитка Goal (even strength) (Гончаренко) 13:10. Penalties: Маленко, ОД (Bench Minor, Minor, 2 min) 5:45; Шевченко, МХ (Interference, Minor, 2 min) 12:10. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: ОД - Дешко Goal (even strength) (Ткач) 11:20; МХ - Жиленко Goal (even strength) (Гончаренко) 14:40. Penalties: Чейз, МХ (Hooking, Minor, 2 min) 0:58. Goalie Changes: None.