skip navigation
Одеса
ОД
6 - 9 Final
ТР
Тельбін Райдерз, Київ
1 2 3 T
Одеса 0 3 3 6
Тельбін Райдерз, Київ 3 2 4 9

Game Totals

SCORING 1 2 3 T
Одеса 0 3 3 6
Тельбін Райдерз, Київ 3 2 4 9
POWER PLAYS
Одеса 1 for 1 (100.0%)
Тельбін Райдерз, Київ 0 for 0 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 T
Одеса 20 20 14 54
Тельбін Райдерз, Київ 20 20 6 46
PENALTIES
Одеса 6 minutes on 3 infractions
Тельбін Райдерз, Київ 8 minutes on 4 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

Одеса Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
1 Руслан Короп 0 0 0 0 0 -5
4 Лука Ерик Россі 1 0 1 1 4 -2
8 Михайло Рябов 1 1 2 1 0 -2
9 Павло Ляшенко 0 0 0 0 0 -3
14 Георгій Короп 0 0 0 0 0 -1
17 Віктор Деркач 0 0 0 0 0 -2
19 Сергій Шкуренок 0 0 0 0 0 -2
32 Дмитро Шраєр 0 1 1 0 0 -3
35 Євген Конотопенко 2 0 2 2 2 -1
78 Віталій Ткач 2 0 2 2 0 0
Totals 6 2 8 54 6

Тельбін Райдерз, Київ Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
1 Богдан Курашев 0 0 0 0 4 4
5 Юрій Білик 0 2 2 0 2 1
6 Ілля Рябов 2 1 3 2 0 3
7 Андре Поддубни 0 1 1 0 0 0
8 Олександр Комар 0 0 0 0 0 0
11 Сергій Буленок 0 0 0 0 0 0
12 Артем Зіязітдінов 3 1 4 3 0 4
17 Василь Василенко 3 2 5 3 0 5
18 Сергій Бовтуненко 1 0 1 1 2 1
20 Роман Дикий 0 0 0 0 0 0
21 Олександр Василенко 0 0 0 0 0 1
Totals 9 7 16 46 8

Одеса Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Руслан Короп 60:00 46 37 9 .804
Totals 60:00 46 37 9 .804

Тельбін Райдерз, Київ Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Богдан Курашев 60:00 54 48 6 .889
2 Віктор Авраменко 0:00 0 0 0 .000
Totals 60:00 54 48 6 .889

Officials

  • Перетятько Антон
  • Рябіков Олексій
  • Грушаков Дмитро
  • Шарко Максим
  • Говорун Олександр