skip navigation
BISHA India
IND
3 - 5 Final
ТР
Тельбін Райдерз
1 2 3 T
BISHA India 0 3 0 3
Тельбін Райдерз 3 1 1 5

Game Totals

SCORING 1 2 3 T
BISHA India 0 3 0 3
Тельбін Райдерз 3 1 1 5
POWER PLAYS
BISHA India 0 for 1 (0.0%)
Тельбін Райдерз 0 for 0 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 T
BISHA India 2 6 1 9
Тельбін Райдерз 10 9 10 29
PENALTIES
BISHA India 0 minutes on 0 infractions
Тельбін Райдерз 2 minutes on 1 infraction

Scoring Summary

Penalty Summary

    • 1st Period
    • NO PENALTY
    • 2nd Period
    • NO PENALTY
    • 3rd Period

BISHA India Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
6 Руслан Крюченкин 1 0 1 2 0 -2
6 Vishal Kumar Shankarbhai SOLANKI 0 0 0 0 0 -3
7 Arvindpreet Singh DHILLON 0 1 1 1 0 0
8 Gautam KAMBOJ 0 0 0 0 0 0
13 Simranpreet SINGH 0 0 0 0 0 0
14 Артем Волошин 1 0 1 3 0 -1
16 Владислав Лукьяненко 0 0 0 0 0 0
20 Антон Семененко 1 0 1 2 0 -2
21 Олександр Сушко 0 0 0 0 0 0
Totals 3 1 4 9 0

Тельбін Райдерз Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
5 Микита Савицький 0 0 0 2 0 2
8 Олександр Буняк 0 0 0 3 0 -2
9 Кирило Гиренко 0 0 0 0 0 -1
10 Ростислав Білоус 1 0 1 5 0 4
11 Антон Стоцький 0 0 0 0 0 0
12 Микита Васьковський 1 1 2 2 0 2
13 Євгеній Вишневський 0 0 0 1 0 -1
15 Дмитрий Андрощук 0 0 0 0 0 0
17 Тарас Міскевич 0 0 0 0 0 -1
19 Дмитро Андрощук 2 1 3 3 2 4
22 Артур Крючьонкін 1 1 2 11 0 1
23 Олексій Чередник 0 0 0 1 0 0
Totals 5 3 8 29 2

BISHA India Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
3 Євгеній Лукацький 45:00 29 24 5 .828
9 Sunil KUMAR 0:00 0 0 0 .000
Totals 45:00 29 24 5 .828

Тельбін Райдерз Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Олександр Скороход 30:00 2 2 0 1.000
2 Сергій Неклюдов 15:00 6 3 3 .500
Totals 45:00 9 6 3 .667

Game Details

  • СК "Лівобережний"

Officials

  • Антон Перетятько
  • Олег Серебряков