skip navigation
ХК Конотоп
КОН
5 - 1 Final
СК
ХК "Сіріус"
1 2 T
ХК Конотоп 3 2 5
ХК "Сіріус" 0 1 1

Game Totals

SCORING 1 2 T
ХК Конотоп 3 2 5
ХК "Сіріус" 0 1 1
POWER PLAYS
ХК Конотоп 0 for 2 (0.0%)
ХК "Сіріус" 1 for 2 (50.0%)
SHOTS 1 2 T
ХК Конотоп 12 9 21
ХК "Сіріус" 3 4 7
PENALTIES
ХК Конотоп 4 minutes on 2 infractions
ХК "Сіріус" 4 minutes on 2 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

ХК Конотоп Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
- Кирил Ковач 0 0 0 0 0 0
3 Олександр Глухих 0 1 1 2 0 1
4 Юрій Сологуб 0 0 0 3 2 4
10 Артем Ющенко 0 0 0 1 0 0
15 Олександр Химица 1 1 2 3 0 1
20 Владислав Шестопалов 0 0 0 1 0 4
23 Андрій Юрченко 0 0 0 2 2 0
28 Олексій Дробязко 1 0 1 2 0 2
32 Андрій Гуценко 0 0 0 0 0 0
33 Андрій Хапков 0 0 0 0 0 0
58 Вячеслав Черевко 0 0 0 0 0 0
63 Сергій Гітлін 0 0 0 1 0 2
71 Юрій Лісогор 2 0 2 2 0 4
83 Олександр Головко 1 1 2 4 0 2
99 Сергій Чижик 0 0 0 0 0 0
Totals 5 3 8 21 4

ХК "Сіріус" Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
1 Богдан Курашов 0 0 0 0 0 -4
3 Павло Богінов 0 1 1 0 0 -1
11 Гаретт Землак 0 0 0 1 0 -3
14 Максим Клюкін 0 0 0 1 2 -1
21 Владислав Гурін 0 0 0 0 2 -2
22 Богдан Проценко 1 0 1 5 0 -2
28 Дмитро Приймак 0 0 0 0 0 -3
31 Олег Якименко 0 0 0 0 0 -1
44 Ангеліна Майфельд 0 0 0 0 0 -2
68 Ігор Дорофєєв 0 0 0 0 0 0
79 Владислав Клибановський 0 0 0 0 0 -1
Totals 1 1 2 7 4

ХК Конотоп Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
20 Владислав Шестопалов 40:00 7 6 1 .857
Totals 40:00 7 6 1 .857

ХК "Сіріус" Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Богдан Курашов 40:00 21 16 5 .762
Totals 40:00 21 16 5 .762

Game Details

Officials

  • Андрій Басараб
  • Олександр Говорун
  • Аліна Лебідь
  • Марк Дюба
  • Владислав Мельничук
  • Олег Серебряков