skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 81

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  + / -  GW  FG  AVG PTS
99 Костянтин Остапенко СЧ 7 17 10 27 46 37.0 0 0 0 0 0 0 31 26 35 1 1 3.86
10 Ростислав Білоус ТР 9 18 8 26 44 40.9 0 0 0 0 1 2 47 14 42 1 0 2.89
17 Ігор Люлюк СЧ 4 12 11 23 29 41.4 0 0 0 0 2 4 34 17 30 1 3 5.75
19 Виталий Швачка СЧ 7 9 14 23 16 56.2 0 0 0 0 0 0 6 6 30 1 0 3.29
9 Тарас Міскевич СЧ 4 13 9 22 25 52.0 0 0 0 0 0 0 9 6 24 1 0 5.50
13 Євгеній Вишневський ТР 9 13 9 22 30 43.3 0 0 1 0 0 0 4 0 33 0 0 2.44
19 Юрій Качан ТР 7 12 8 20 34 35.3 0 2 0 0 2 12 26 11 25 1 1 2.86
8 Артем Грабовецький ТР 7 11 8 19 34 32.4 0 0 1 0 3 6 6 2 29 0 2 2.71
4 Джейсон Чейс СЧ 7 4 15 19 15 26.7 0 1 0 0 0 0 3 1 38 0 0 2.71
11 Нікіта Васьковский ТР 9 10 8 18 31 32.3 0 0 0 0 0 0 38 9 37 0 0 2.00
7 Микита Уваркін СЧ 5 11 2 13 24 45.8 0 0 0 0 2 4 19 21 22 1 0 2.60
28 Олексій Дробязко Фенікс 9 9 4 13 35 25.7 0 0 0 0 1 2 27 33 -9 3 2 1.44
5 Артем Гребеник ТР 7 6 7 13 23 26.1 0 1 0 0 1 2 2 0 28 1 1 1.86
23 Олексій Чередник ТР 9 6 5 11 14 42.9 0 0 0 1 0 0 2 0 29 2 2 1.22
16 Владислав Лук'яненко ТР 9 3 8 11 18 16.7 1 0 0 0 1 2 3 2 26 0 1 1.22
22 Артур Кручьонкін ТР 5 6 4 10 16 37.5 0 1 0 0 0 0 12 4 19 1 0 2.00
14 Даніїл Тищенко СК 7 7 2 9 31 22.6 0 0 0 0 0 0 18 35 -48 1 0 1.29
9 Микита Сасим Фенікс 7 5 4 9 12 41.7 0 0 0 0 2 4 4 7 3 1 0 1.29
9 Кирило Гиренко ТР 9 4 5 9 20 20.0 2 0 0 0 2 4 0 2 27 2 1 1.00
14 Антон Стоцький ТР 4 4 4 8 7 57.1 0 0 0 1 1 2 19 10 14 0 0 2.00
15 Сергій Гончаренко СЧ 3 6 0 6 8 75.0 1 0 0 0 1 2 1 0 17 0 2 2.00
17 Ярослав Дикий ТР 9 2 4 6 10 20.0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0 0.67
9 Богдан Проценко СК 4 5 0 5 18 27.8 0 0 0 0 0 0 3 3 -24 0 0 1.25
88 Станислав Рябенький СЧ 3 1 4 5 8 12.5 0 0 0 0 1 2 0 0 18 0 0 1.67
83 Олександр Головко Фенікс 9 3 1 4 15 20.0 0 0 1 0 0 0 21 22 -10 0 0 0.44
6 Олександр Глухих Фенікс 6 3 1 4 12 25.0 0 0 0 0 1 2 22 7 4 0 0 0.67
99 Сергій Чижик Фенікс 6 2 2 4 4 50.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.67
4 Юрій Сологуб Фенікс 9 2 2 4 14 14.3 0 0 0 0 1 2 8 3 -1 0 1 0.44
44 Марьян Пономаренко СК 8 1 3 4 8 12.5 0 0 0 0 0 0 15 34 -58 0 0 0.50
16 Владислав Клибановський СК 4 1 3 4 4 25.0 0 0 0 0 0 0 8 10 -29 0 0 1.00

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 81

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Сергій Неклюдов ТР 8 260:00 7 0 0 32 30 2 0.31 .938 4
3 Євгеній Лукацький ТР 4 60:00 1 0 0 9 8 1 0.67 .889 0
2 Валентин Куракін ТР 2 40:00 0 0 1 6 5 1 1.00 .833 0
1 Олександр Скороход СЧ 3 120:00 2 0 1 24 21 3 1.00 .875 0
11 Даніїл Мілаковський СЧ 4 160:00 3 1 0 73 56 17 4.25 .767 0
20 Владислав Шестопалов Фенікс 9 360:00 4 5 0 171 123 48 5.33 .719 2
2 Олександр Качан СК 3 120:00 1 2 0 47 23 24 8.00 .489 0
11 Євгеній Лукацький Глухів 4 160:00 0 4 0 123 91 32 8.00 .740 0
1 Віктор Авраменко СК 4 144:55 0 4 0 129 83 46 12.70 .643 0
20 Ірина Бедокурова СК 4 68:06 0 2 0 75 43 32 18.80 .573 0
1 Віктор Авраменко СК 1 26:59 0 0 0 31 16 15 22.24 .516 0