skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 34

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  + / -  GW  FG  AVG PTS
12 Микита Васьковський ТР 2 3 2 5 5 60.0 0 0 0 0 1 2 3 2 7 0 1 2.50
10 Ростислав Білоус ТР 2 4 0 4 14 28.6 0 0 1 0 0 0 7 3 7 0 1 2.00
22 Артур Крючьонкін ТР 2 2 1 3 18 11.1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1.50
15 Дмитрий Андрощук ТР 2 2 1 3 4 50.0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 0 1.50
19 Дмитро Андрощук ТР 1 2 1 3 3 66.7 0 0 0 0 1 2 8 2 4 0 0 3.00
Юрий Качан ТР 1 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 2.00
20 Антон Семененко ТР 1 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1.00
7 Владислав Гайден ЗК 1 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 2 4 -3 0 0 1.00
6 Руслан Крюченкин IND 1 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 1.00
9 Кирило Гиренко ТР 2 1 0 1 5 20.0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0.50
7 Arvindpreet Singh DHILLON IND 1 0 1 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1.00
17 Тарас Міскевич ТР 2 0 1 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0 0 0.50
14 Артем Волошин IND 1 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 3 10 -1 0 0 1.00
20 Антон Семененко IND 1 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 5 7 -2 0 0 1.00
Ігор Люлюк ЗК 1 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 10 3 -6 0 0 0.00
13 Євгеній Вишневський ТР 2 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0.00
Віталій Швачка ЗК 1 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0.00
Павло Богінов ЗК 1 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0.00
Артем Скрипка ЗК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 -6 0 0 0.00
19 Максим Курпич ЗК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 -3 0 0 0.00
16 Владислав Лукьяненко ТР 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
11 Антон Стоцький ТР 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Артем Волошин ТР 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Євген Сорока ЗК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 3 -2 0 0 0.00
21 Олександр Сушко ЗК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
6 Руслан Крюченкин ЗК 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
23 Олексій Чередник ТР 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
5 Микита Савицький ТР 2 0 0 0 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.00
8 Gautam KAMBOJ IND 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Олександр Буняк ТР 2 0 0 0 7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 34

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Олександр Скороход ТР 2 80:00 1 12 11 1 0.62 .917 0
3 Євгеній Лукацький ЗК 1 25:45 0 23 20 3 5.83 .870 0
3 Євгеній Лукацький IND 1 45:00 0 29 24 5 5.00 .828 0
2 Сергій Неклюдов ЗК 1 24:15 0 16 10 6 12.37 .625 0
2 Сергій Неклюдов ТР 1 15:00 1 6 3 3 9.00 .500 0
9 Sunil KUMAR IND 1 0:00 0 0 0 0 0.00 .000 0