skip navigation

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  + / -  GW  FG  AVG PTS
9 Максименко Iлля ТР 2 8 3 11 12 66.7 1 0 0 0 0 0 13 1 12 0 1 5.50
10 Дикий Ростислав ТР 2 6 4 10 7 85.7 0 0 0 0 0 0 7 0 13 1 1 5.00
7 Токаренко Артем ТР 2 7 2 9 9 77.8 1 0 0 0 0 0 15 5 12 0 0 4.50
13 Валентин Харченко ТР 2 3 5 8 4 75.0 0 0 0 0 0 0 6 1 13 0 0 4.00
14 Новохацький Дмитро ТР 2 2 5 7 5 40.0 0 1 0 0 0 0 5 9 14 0 0 3.50
15 Супруненко Микита РОМ 2 3 1 4 5 60.0 0 0 0 0 0 0 3 2 -6 1 0 2.00
17 Мельник Дмитро ТР 2 3 0 3 4 75.0 0 0 0 0 2 4 0 1 9 0 0 1.50
20 Щитка Киріл РОМ 2 2 1 3 5 40.0 0 0 0 0 0 0 5 2 -15 0 0 1.50
5 Олексій Керанчук ТР 2 0 2 2 2 0.0 0 0 0 0 1 2 1 0 14 0 0 1.00
19 Береза Лев ТР 2 0 1 1 1 0.0 0 0 0 0 1 2 0 5 9 0 0 0.50
5 Ткачук Андрій РОМ 2 0 1 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 -12 0 0 0.50
Корчев Андріано РОМ 2 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 2 1 4 -4 0 0 0.50
Лавірко Роман РОМ 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 4 8 -7 0 0 0.50
11 Шепель Владислав РОМ 2 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.50
7 Боженко Артем РОМ 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 3 -3 0 0 0.00
8 Гринько Павло РОМ 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 5 10 -17 0 0 0.00
9 Росляков Максим РОМ 2 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 -6 0 0 0.00
7 Бурлай Олександр РОМ 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Лисютін Максим РОМ 2 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 13 -12 0 0 0.00
1 Іван Заєць ТР 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0.00
37 Лакіза Богдан РОМ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 0.00
11 Бондаренко Богдан РОМ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3 -14 0 0 0.00

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Іван Заєць ТР 2 80:00 1 1 0 21 11 10 5.00 .524 1
37 Лакіза Богдан РОМ 2 80:00 1 1 0 44 15 29 14.50 .341 0
1 Заєць Іван РОМ 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0