skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 54

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  AVG PTS
28 Володимир Стельмах РЛ 24 6 10 16 4 2 0 0 2 4 2 0.67
3 Іван Стельмах РЛ 24 5 3 8 0 0 0 0 4 8 -3 0.33
20 Микита Уваркін ТР 24 28 18 46 0 1 1 0 6 12 14 1.92
9 Кирило Гиренко ТР 24 21 23 44 1 0 0 1 7 22 21 1.83
11 Володимир Сухопор РЛ 24 0 2 2 0 0 0 0 4 8 8 0.08
23 Олексій Чередник ТР 24 11 16 27 0 0 1 0 1 2 15 1.12
14 Антон Стоцький ТР 24 34 24 58 0 1 2 0 1 2 17 2.42
14 Тарас Міскевич РЛ 24 40 12 52 2 3 1 0 4 8 2 2.17
20 Олег Хонін СУ 24 3 6 9 0 0 0 0 12 24 -8 0.38
15 Євген Вишневський ТР 23 6 5 11 1 1 0 0 3 6 8 0.48
45 Ярослав Романюк РЛ 22 8 3 11 3 0 0 0 4 8 -4 0.50
15 Артем Снопков СУ 21 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -6 0.10
3 Вадим Гричелюк СУ 19 4 0 4 0 0 0 0 1 2 -11 0.21
61 Владислав Лук'яненко БВ 18 8 4 12 0 0 0 0 8 24 -4 0.67
99 Богдан Марчук РЛ 18 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0.17
1 Дмитро Луценко БВ 18 26 4 30 0 0 3 0 3 6 -4 1.67
33 Дмитро Чушко БВ 17 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -5 0.00
17 Артем Соляник ТР 17 17 13 30 1 0 0 0 2 4 -2 1.76
30 Володимир Ісламов БВ 16 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.12
28 Роман Дикий БВ 15 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0.20
10 Вероніка Стельмах РЛ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Віталій Пілявець БВ 12 6 3 9 1 0 0 0 2 4 -2 0.75
18 Євген Сорока ТР 12 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0.25
19 Дмитро Пушкарьов СУ 12 9 1 10 0 0 0 0 1 2 -13 0.83
57 Ігор Боронило БВ 12 10 4 14 1 1 0 0 1 10 0 1.17
14 Віталій Ткач СУ 12 2 3 5 0 0 0 0 0 0 -9 0.42
6 Джейсон Чейс СУ 12 5 4 9 0 1 0 0 1 2 -11 0.75
Олександр Марчук БВ 11 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -5 0.27
8 Артем Євсєйчик СУ 11 5 5 10 0 0 0 0 1 2 0 0.91
32 Павло Самчук РЛ 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.09

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 54

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Віктор Авраменко СУ 24 720:00 6 16 2 438 321 117 4.88 .733 0
20 Даниїл Мілаковський РЛ 18 540:00 7 8 3 289 239 50 2.78 .827 2
2 Валентин Куракін ТР 13 360:00 10 0 2 138 112 26 2.17 .812 0
30 Володимир Ісламов БВ 12 360:00 3 7 2 216 161 55 4.58 .745 0
22 Антон Дорош БВ 12 360:00 3 8 1 249 197 52 4.33 .791 0
3 Артем Калашник ТР 12 360:00 9 1 1 138 116 22 1.83 .841 4
19 Сергiй Морозов РЛ 7 180:00 3 2 1 80 69 11 1.83 .862 2