skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 58

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
7 Микита Уваркін ТР 16 16 17 33 53 30.2 0 0 0 0 2 4 12 11 0 33 1 2 2.06
11 Антон Стоцький ТР 19 16 16 32 38 42.1 0 0 0 0 2 4 16 18 0 31 3 1 1.68
13 Євген Вишневський ТР 22 19 9 28 41 46.3 0 0 0 0 3 6 11 9 0 36 3 4 1.27
9 Роман Коноплицький МХ 13 15 9 24 60 25.0 0 0 0 0 2 4 17 7 0 28 1 5 1.85
9 Кирило Гиренко ТР 22 10 11 21 42 23.8 1 0 0 0 5 10 75 49 0 33 0 3 0.95
19 Андрій Ворона ТР 19 11 7 18 28 39.3 0 0 0 0 5 13 12 21 0 18 3 3 0.95
13 Сергій Гончаренко МХ 15 10 7 17 34 29.4 0 0 0 0 4 8 2 4 0 30 1 0 1.13
5 Дмитро Луценко ТР 10 11 5 16 42 26.2 1 0 0 0 0 0 17 7 0 16 1 2 1.60
16 Тарас Міскевич ФУ 13 10 6 16 40 25.0 0 0 0 0 1 2 37 50 0 -12 1 1 1.23
80 Джейсон Чейз МХ 17 10 5 15 43 23.3 0 0 0 0 3 9 15 12 0 9 2 1 0.88
23 Олексій Чередник ТР 22 4 10 14 26 15.4 0 1 0 0 1 2 42 16 0 16 2 0 0.64
16 Владислав Лук'яненко ТР 22 6 7 13 18 33.3 1 0 0 0 1 2 4 2 0 28 0 0 0.59
19 Олександр Тверитинов МХ 10 9 3 12 26 34.6 0 0 0 0 0 0 38 23 0 13 2 2 1.20
22 Артур Крючьонкін ТР 9 9 3 12 20 45.0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 5 1 1 1.33
88 Ігор Люлюк МХ 6 7 5 12 24 29.2 0 0 0 0 1 2 46 33 0 -5 1 0 2.00
17 Володимир Селіванов МХ 11 8 2 10 37 21.6 0 0 0 0 0 0 16 24 0 8 0 0 0.91
13 Андрій Істомінов ФУ 14 6 4 10 29 20.7 0 0 0 0 1 2 35 61 0 -16 1 0 0.71
17 Дмитро Цимбал ОД 11 8 1 9 34 23.5 0 0 0 0 1 2 6 6 0 1 2 0 0.82
33 Дмитро Пушкарьов ОД 16 5 4 9 29 17.2 0 0 0 0 3 6 43 34 0 -10 0 0 0.56
18 Андрій Калитка МХ 7 2 7 9 22 9.1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 18 1 0 1.29
11 Олександр Комар ФУ 6 5 3 8 13 38.5 0 0 0 0 1 2 8 4 0 1 1 1 1.33
78 Віталій Ткач ОД 21 5 3 8 27 18.5 0 0 0 0 1 2 25 50 0 -10 1 0 0.38
3 Сергій Бовтуненко МХ 6 4 4 8 7 57.1 0 0 0 0 4 8 1 2 0 -2 0 1 1.33
35 Євген Конотопенко ОД 12 3 5 8 23 13.0 0 0 0 0 1 2 10 4 0 -4 0 2 0.67
4 Артем Євсєйчик ФУ 10 5 1 6 17 29.4 0 0 0 0 0 0 8 5 0 -9 0 0 0.60
7 Юрій Жиленко МХ 17 4 2 6 15 26.7 0 0 0 0 2 4 12 15 0 13 1 1 0.35
4 Максим Курпич ТР 7 3 1 4 17 17.6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0.57
10 Віктор Захарченко МХ 6 1 3 4 5 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0.67
10 Ростислав Білоус ТР 3 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 -1 0 0 1.00
9 Павло Ляшенко ОД 21 2 1 3 9 22.2 0 0 0 0 1 2 1 3 0 -14 0 0 0.14

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 58

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
3 Антон Пархомець ТР 10 300:00 9 1 0 83 69 14 1.40 .831 2
1 Олександр Найпак МХ 17 450:00 10 3 1 138 113 25 1.67 .819 5
2 Богдан Курашев ОД 11 150:00 2 3 0 95 77 18 3.60 .811 0
2 Валентин Куракін ТР 12 330:00 7 2 2 102 77 25 2.27 .755 2
19 Олександр Тверитинов МХ 5 60:00 1 2 0 35 25 10 5.00 .714 1
22 Даниїл Мілаковський ФУ 21 570:00 6 12 1 332 235 97 5.11 .708 2
1 Артур Григор'єв ОД 12 360:00 1 11 0 133 79 54 4.50 .594 0
30 Олександр Татаркін ОД 10 120:00 1 3 0 57 33 24 6.00 .579 0