skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
9 Павло Ляшенко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
32 Дмитро Шраєр 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Джейсон Чейс 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
4 Костянтин Кобилянський 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
8 Олег Логвинов 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
19 Сергій Шкуренок 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
35 Євген Конотопенко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
78 Віталій Ткач 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
33 Дмитро Пушкарьов 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 Станіслав Саренко 2 80:00 0 2 0 10 0 10 5.00 .000 0

Player Stats