skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
9 Павло Ляшенко 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
78 Віталій Ткач 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
33 Дмитро Пушкарьов 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Юлія Бондар 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Костянтин Кобилянський 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
32 Дмитро Шраєр 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8 Олег Логвинов 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
19 Сергій Шкуренок 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
35 Євген Конотопенко 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.00
6 Джейсон Чейс 1 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 Станіслав Саренко 1 45:00 1 0 0 1 0 1 1.00 .000 0

Player Stats