skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
16 Ілля Зубарев 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Андрій Тихоненко 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Володимир Шаляпін 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Вадим Жайворонок 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Павло Тичков 3 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
17 Олексій Жуков 3 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33
10 Олексій Паньков 3 2 1 3 2 100.0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
8 Максим Дешко 3 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
30 Дмитро Цимбал 3 4 0 4 4 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.33
68 Дмитро Зюзь 3 3 1 4 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
4 Олександр Бадамшин 3 2 3 5 2 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.67

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
2 Дмитро Балашов 3 80:00 1 0 0 4 0 4 2.25 .000 0
25 Дмитро Глушаков 3 0:00 0 1 0 7 0 7 0.00 .000 0

Player Stats