skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
16 Ілля Зубарев 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Андрій Тихоненко 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Олексій Паньков 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Володимир Шаляпін 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Павло Тичков 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Максим Дешко 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Вадим Жайворонок 1 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17 Олексій Жуков 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4 Олександр Бадамшин 1 3 1 4 3 100.0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4.00
68 Дмитро Зюзь 1 1 4 5 1 100.0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 5.00
30 Дмитро Цимбал 1 5 1 6 5 100.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
2 Дмитро Балашов 1 40:00 1 0 0 3 0 3 3.38 .000 0
25 Дмитро Глушаков 1 5:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats