skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
32 Богдан Курашов 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
88 Олександр Шадура 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.00
7 Сергій Шадура 6 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.33
71 Юрій Білик 16 2 1 3 2 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19
70 Андрій Басараб 17 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.18
17 Андрій Заіка 20 4 0 4 4 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.20
30 Андре Поддубни 20 3 3 6 3 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
28 Олександр Василенко 16 1 5 6 1 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.38
44 Роман Дикий 20 2 6 8 2 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.40
12 Ігор Люлюк 4 7 4 11 7 100.0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2.75
23 Кирило Фроленко 14 12 2 14 12 100.0 2 0 0 0 6 12 0 1 0 1.00
16 Владислав Макоревич 10 7 9 16 7 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
13 Сергій Буленок 20 8 19 27 8 100.0 1 2 0 0 12 24 0 2 1 1.35
67 Василь Василенко 20 13 14 27 13 100.0 2 1 0 1 2 4 0 1 1 1.35
75 Андрій Курілко 19 28 8 36 28 100.0 3 1 1 0 7 14 0 3 4 1.89
8 Олександр Комар 20 33 14 47 33 100.0 2 2 0 0 12 24 0 5 4 2.35

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
32 Богдан Курашов 4 80:00 1 1 0 10 0 10 5.00 .000 0
22 Віктор Авраменко 20 600:00 9 2 2 55 0 55 3.67 .000 1

Player Stats