skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
30 Андре Поддубни 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Владислав Макоревич 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Сергій Буленок 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.00
70 Андрій Басараб 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Андрій Заіка 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
7 Сергій Шадура 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
44 Роман Дикий 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.50
67 Василь Василенко 2 3 4 7 3 100.0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3.50
8 Олександр Комар 2 5 4 9 5 100.0 0 2 0 0 2 4 0 1 2 4.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
32 Богдан Курашов 2 80:00 2 0 0 1 0 1 0.50 .000 1
22 Віктор Авраменко 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats