skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
14 Георгій Короп 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
9 Павло Ляшенко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0.00
1 Руслан Короп 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0.00
19 Сергій Шкуренок 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
17 Віктор Деркач 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
4 Лука Ерик Россі 1 1 0 1 0 0 1 0 2 4 -2 0 0 1.00
32 Дмитро Шраєр 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 1.00
35 Євген Конотопенко 1 2 0 2 1 0 0 0 1 2 -1 0 0 2.00
8 Михайло Рябов 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 -2 0 0 2.00
78 Віталій Ткач 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
1 Руслан Короп 1 60:00 0 1 0 46 37 9 9.00 .804 0

Player Stats