skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
1 Богдан Курашев 6 0 0 0 0 0 0 0 3 6 36 0 0 0.00
2 Віктор Авраменко 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0.00
3 Олександр Шадура 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0.00
5 Юрій Білик 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
4 Андрій Басараб 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0.20
21 Олександр Василенко 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.50
20 Роман Дикий 9 2 3 5 0 0 0 0 1 2 9 1 0 0.56
7 Андре Поддубни 12 2 4 6 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0.50
9 Кирило Гиренко 12 6 3 9 0 0 0 0 4 8 43 0 1 0.75
18 Сергій Бовтуненко 12 3 8 11 0 0 0 1 4 8 52 0 0 0.92
11 Сергій Буленок 12 8 6 14 0 0 0 0 3 6 32 1 2 1.17
17 Василь Василенко 12 4 15 19 1 3 0 1 0 0 36 0 1 1.58
6 Ілля Рябов 8 15 13 28 2 2 0 0 0 0 37 0 0 3.50
8 Олександр Комар 10 18 14 32 2 0 0 1 11 30 41 4 4 3.20
12 Артем Зіязітдінов 12 36 20 56 4 2 1 0 6 20 57 2 1 4.67
19 Ігор Люлюк 12 37 21 58 1 3 3 0 7 14 64 4 3 4.83

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
3 Олександр Шадура 6 115:38 3 0 0 48 39 9 3.11 .812 0
2 Віктор Авраменко 11 124:22 3 0 0 31 26 5 1.61 .839 1
1 Богдан Курашев 6 240:00 6 0 0 102 97 5 0.83 .951 2

Player Stats