skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
1 Богдан Курашев 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0.00
8 Олександр Комар 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Сергій Буленок 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Роман Дикий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Олександр Василенко 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
7 Андре Поддубни 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
18 Сергій Бовтуненко 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1.00
5 Юрій Білик 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2.00
6 Ілля Рябов 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.00
12 Артем Зіязітдінов 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4.00
17 Василь Василенко 1 3 2 5 0 0 1 0 0 0 5 1 0 5.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
2 Віктор Авраменко 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Богдан Курашев 1 60:00 1 0 0 54 48 6 6.00 .889 0

Player Stats