skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - AVG PTS
22 Антон Дорош 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0.50
5 Руслан Забулонов 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Максим Курпич 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.40
51 Андрій Хапков 6 3 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0.67
17 Соломон Шапіро 6 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 1.83
88 Юрій Бобков 6 1 4 5 0 1 0 0 5 10 0 0.83
92 Владислав Пріваліхін 7 4 2 6 0 0 0 0 1 2 0 0.86
9 Кирило Жаріков 8 6 5 11 0 0 0 0 2 4 0 1.38
Олександр Марчук 11 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -5 0.27
57 Ігор Боронило 12 10 4 14 1 1 0 0 1 10 0 1.17
12 Віталій Пілявець 12 6 3 9 1 0 0 0 2 4 -2 0.75
28 Роман Дикий 15 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0.20
30 Володимир Ісламов 16 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.12
33 Дмитро Чушко 17 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -5 0.00
1 Дмитро Луценко 18 26 4 30 0 0 3 0 3 6 -4 1.67
61 Владислав Лук'яненко 18 8 4 12 0 0 0 0 8 24 -4 0.67

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 Володимир Ісламов 12 360:00 3 7 2 216 161 55 4.58 .745 0
22 Антон Дорош 12 360:00 3 8 1 249 197 52 4.33 .791 0