skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - AVG PTS
19 Сергiй Морозов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0.00
20 Даниїл Мілаковський 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2 0.00
5 Станіслав Філімонов 4 1 2 3 0 0 0 0 1 2 1 0.75
32 Павло Самчук 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.09
10 Вероніка Стельмах 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
99 Богдан Марчук 18 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0.17
45 Ярослав Романюк 22 8 3 11 3 0 0 0 4 8 -4 0.50
3 Іван Стельмах 24 5 3 8 0 0 0 0 4 8 -3 0.33
28 Володимир Стельмах 24 6 10 16 4 2 0 0 2 4 2 0.67
11 Володимир Сухопор 24 0 2 2 0 0 0 0 4 8 8 0.08
14 Тарас Міскевич 24 40 12 52 2 3 1 0 4 8 2 2.17

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
19 Сергiй Морозов 7 180:00 3 2 1 80 69 11 1.83 .862 2
20 Даниїл Мілаковський 18 540:00 7 8 3 289 239 50 2.78 .827 2