skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - AVG PTS
16 Владислав Макоревич 2 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0.00
5 Олександр Бондаренко 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Віталій Толкачов 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Георгій Кіча 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10 Олексій Янишевський 6 10 6 16 0 0 0 0 2 4 0 2.67
4 Вадим Чубенко 6 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0.17
13 Андрій Істомінов 6 3 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0.50
18 Дмитро Шраєр 6 0 4 4 0 0 0 0 3 6 0 0.67
24 Лука Ерик Россі 6 2 1 3 0 0 0 0 2 4 0 0.50
2 Євген Конотопенко 6 11 1 12 2 0 0 0 2 4 0 2.00
17 Андрій Дворник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0.00
8 Артем Євсєйчик 11 5 5 10 0 0 0 0 1 2 0 0.91
6 Джейсон Чейс 12 5 4 9 0 1 0 0 1 2 -11 0.75
14 Віталій Ткач 12 2 3 5 0 0 0 0 0 0 -9 0.42
19 Дмитро Пушкарьов 12 9 1 10 0 0 0 0 1 2 -13 0.83
3 Вадим Гричелюк 19 4 0 4 0 0 0 0 1 2 -11 0.21
15 Артем Снопков 21 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -6 0.10
20 Олег Хонін 24 3 6 9 0 0 0 0 12 24 -8 0.38

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
1 Віктор Авраменко 24 720:00 6 16 2 438 321 117 4.88 .733 0