skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - AVG PTS
7 Ростислав Білоус 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 5 1.00
19 Максим Ісламов 11 9 5 14 0 0 1 1 2 4 0 1.27
18 Євген Сорока 12 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0.25
17 Артем Соляник 17 17 13 30 1 0 0 0 2 4 -2 1.76
15 Євген Вишневський 23 6 5 11 1 1 0 0 3 6 8 0.48
9 Кирило Гиренко 24 21 23 44 1 0 0 1 7 22 21 1.83
14 Антон Стоцький 24 34 24 58 0 1 2 0 1 2 17 2.42
20 Микита Уваркін 24 28 18 46 0 1 1 0 6 12 14 1.92
23 Олексій Чередник 24 11 16 27 0 0 1 0 1 2 15 1.12

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
3 Артем Калашник 12 360:00 9 1 1 138 116 22 1.83 .841 4
2 Валентин Куракін 13 360:00 10 0 2 138 112 26 2.17 .812 0