skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
99 Юрій Карпенко 7 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0.00
77 Максим Дешко 6 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
11 Дмитро Шраєр 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
55 Володимир Стельмах 6 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 2 4 1 7 0 0 0 0.00
44 Дмитро Романюк 7 0 1 1 3 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.14
13 Сергій Буленок 7 2 0 2 3 66.7 1 0 0 0 5 10 4 4 0 0 0 0.29
35 Євген Конотопенко 7 2 0 2 7 28.6 0 0 0 0 0 0 3 25 0 0 0 0.29
68 Дмитро Зюзь 7 2 2 4 7 28.6 0 1 0 0 1 5 12 45 0 0 0 0.57
17 Ігор Люлюк 7 3 3 6 18 16.7 1 0 0 0 1 2 6 23 0 0 0 0.86
8 Олександр Комар 7 4 3 7 14 28.6 1 0 0 0 4 10 4 7 0 0 0 1.00
7 Дмитро Цимбал 7 6 5 11 26 23.1 1 1 0 0 3 6 6 17 0 0 0 1.57

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
32 Богдан Курашев 6 135:00 0 5 0 0 124 67 57 12.67 .540 0 0
20 Дмитро Балашов 1 15:00 0 0 0 0 19 13 6 12.00 .684 0 0
1 Руслан Короп 7 60:00 0 2 0 0 57 41 16 8.00 .719 0 0