skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL BS + / - GW FG AVG PTS
1 Артур Григор'єв 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
76 Станіслав Проняков 13 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 -6 0 0 0.00
30 Олександр Татаркін 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Володимир Шаляпін 10 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
2 Богдан Курашев 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Віталій Маленко 21 1 0 1 5 20.0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 -19 0 1 0.05
5 Володимир Стельмах 10 1 0 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -7 0 1 0.10
7 Іван Стельмах 11 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.09
55 Максим Дешко 11 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0.09
14 Георгій Короп 13 1 1 2 8 12.5 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -6 1 0 0.15
32 Дмитро Шраєр 10 1 1 2 11 9.1 1 0 0 0 0 0 4 7 0 -8 0 0 0.20
4 Максим Курах 12 2 0 2 11 18.2 0 0 0 0 0 0 4 7 0 -10 0 0 0.17
10 Олексій Жуков 11 2 0 2 4 50.0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 -9 0 0 0.18
9 Павло Ляшенко 21 2 1 3 9 22.2 0 0 0 0 1 2 1 3 0 -14 0 0 0.14
78 Віталій Ткач 21 5 3 8 27 18.5 0 0 0 0 1 2 25 50 0 -10 1 0 0.38
35 Євген Конотопенко 12 3 5 8 23 13.0 0 0 0 0 1 2 10 4 0 -4 0 2 0.67
33 Дмитро Пушкарьов 16 5 4 9 29 17.2 0 0 0 0 3 6 43 34 0 -10 0 0 0.56
17 Дмитро Цимбал 11 8 1 9 34 23.5 0 0 0 0 1 2 6 6 0 1 2 0 0.82

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 Олександр Татаркін 10 120:00 1 3 0 57 33 24 6.00 .579 0
1 Артур Григор'єв 12 360:00 1 11 0 133 79 54 4.50 .594 0
2 Богдан Курашев 11 150:00 2 3 0 95 77 18 3.60 .811 0