skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL BS + / - GW FG AVG PTS
8 Петро Довгань 9 0 0 0 4 0.0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 3 0 0 0.00
3 Антон Пархомець 5 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
2 Валентин Куракін 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
10 Ростислав Білоус 3 2 1 3 2 100.0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 -1 0 0 1.00
17 Євген Сорока 10 2 1 3 11 18.2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 0 0 0.30
4 Максим Курпич 7 3 1 4 17 17.6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0.57
22 Артур Крючьонкін 9 9 3 12 20 45.0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 5 1 1 1.33
16 Владислав Лук'яненко 22 6 7 13 18 33.3 1 0 0 0 1 2 4 2 0 28 0 0 0.59
23 Олексій Чередник 22 4 10 14 26 15.4 0 1 0 0 1 2 42 16 0 16 2 0 0.64
5 Дмитро Луценко 10 11 5 16 42 26.2 1 0 0 0 0 0 17 7 0 16 1 2 1.60
19 Андрій Ворона 19 11 7 18 28 39.3 0 0 0 0 5 13 12 21 0 18 3 3 0.95
9 Кирило Гиренко 22 10 11 21 42 23.8 1 0 0 0 5 10 75 49 0 33 0 3 0.95
13 Євген Вишневський 22 19 9 28 41 46.3 0 0 0 0 3 6 11 9 0 36 3 4 1.27
11 Антон Стоцький 19 16 16 32 38 42.1 0 0 0 0 2 4 16 18 0 31 3 1 1.68
7 Микита Уваркін 16 16 17 33 53 30.2 0 0 0 0 2 4 12 11 0 33 1 2 2.06

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
2 Валентин Куракін 12 330:00 7 2 2 102 77 25 2.27 .755 2
3 Антон Пархомець 10 300:00 9 1 0 83 69 14 1.40 .831 2