skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL BS + / - GW FG AVG PTS
22 Ігор Шевченко 7 0 1 1 7 0.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0.14
10 Віктор Захарченко 6 1 3 4 5 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0.67
7 Юрій Жиленко 17 4 2 6 15 26.7 0 0 0 0 2 4 12 15 0 13 1 1 0.35
3 Сергій Бовтуненко 6 4 4 8 7 57.1 0 0 0 0 4 8 1 2 0 -2 0 1 1.33
18 Андрій Калитка 7 2 7 9 22 9.1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 18 1 0 1.29
17 Володимир Селіванов 11 8 2 10 37 21.6 0 0 0 0 0 0 16 24 0 8 0 0 0.91
19 Олександр Тверитинов 10 9 3 12 26 34.6 0 0 0 0 0 0 38 23 0 13 2 2 1.20
88 Ігор Люлюк 6 7 5 12 24 29.2 0 0 0 0 1 2 46 33 0 -5 1 0 2.00
80 Джейсон Чейз 17 10 5 15 43 23.3 0 0 0 0 3 9 15 12 0 9 2 1 0.88
13 Сергій Гончаренко 15 10 7 17 34 29.4 0 0 0 0 4 8 2 4 0 30 1 0 1.13
9 Роман Коноплицький 13 15 9 24 60 25.0 0 0 0 0 2 4 17 7 0 28 1 5 1.85

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
19 Олександр Тверитинов 5 60:00 1 2 0 35 25 10 5.00 .714 1
1 Олександр Найпак 17 450:00 10 3 1 138 113 25 1.67 .819 5