skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL BS + / - GW FG AVG PTS
22 Даниїл Мілаковський 7 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
2 Дмитро Чушко 13 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -26 0 0 0.00
23 Олександр Марчук 15 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 10 0 1 0 -14 0 0 0.00
10 Сергій Овчарук 8 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 -25 0 0 0.00
17 Олег Хонін 11 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 9 21 9 9 0 -31 0 0 0.09
15 Артем Снопков 14 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -19 0 0 0.07
24 Андре Поддубни 11 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 -18 0 0 0.09
3 Вадим Гричелюк 11 2 0 2 12 16.7 0 0 0 0 0 0 4 10 0 -26 0 1 0.18
18 Евгеній Молодєц 7 1 1 2 5 20.0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 -6 1 0 0.29
6 Нікіта Літвінов 11 2 0 2 16 12.5 0 0 0 0 1 4 11 20 0 -20 0 0 0.18
4 Артем Євсєйчик 10 5 1 6 17 29.4 0 0 0 0 0 0 8 5 0 -9 0 0 0.60
11 Олександр Комар 6 5 3 8 13 38.5 0 0 0 0 1 2 8 4 0 1 1 1 1.33
13 Андрій Істомінов 14 6 4 10 29 20.7 0 0 0 0 1 2 35 61 0 -16 1 0 0.71
16 Тарас Міскевич 13 10 6 16 40 25.0 0 0 0 0 1 2 37 50 0 -12 1 1 1.23

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
22 Даниїл Мілаковський 21 570:00 6 12 1 332 235 97 5.11 .708 2