skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
11 Антон Стоцький 7 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 4 8 22 51 -16 0 0 0.00
27 Кирило Гиренко 7 0 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 7 -17 0 0 0.00
68 Олексій Чередник 6 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 -13 0 0 0.00
6 Петро Довгань 6 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 0.00
13 Денис Миляник 7 0 0 0 8 0.0 0 0 0 0 3 6 2 1 -25 0 0 0.00
19 Андрій Ворона 6 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 3 6 18 25 -11 0 0 0.00
7 Микита Уваркін 7 1 0 1 9 11.1 0 0 0 0 4 8 24 27 -29 0 0 0.14
35 Владислав Лук'яненко 7 0 1 1 7 0.0 0 0 0 0 3 6 0 0 -18 0 0 0.14
55 Владислав Мельничук 7 0 1 1 6 0.0 0 0 0 0 3 6 0 1 -9 0 0 0.14
16 Тарас Міскевич 6 0 1 1 2 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 0.17
23 Ростислав Білоус 7 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 3 6 1 0 -27 0 0 0.14
44 Дмитро Луценко 7 0 1 1 8 0.0 0 0 0 0 2 4 1 7 -28 0 0 0.14
77 Євген Вишневський 7 1 0 1 7 14.3 0 0 0 0 1 2 0 0 -18 0 0 0.14
4 Артур Кручьонкін 7 2 1 3 13 15.4 1 0 0 0 1 2 0 0 -12 0 0 0.43
18 Артем Євсейчик 7 2 1 3 10 20.0 0 0 1 0 2 4 0 2 -10 0 0 0.43
8 Андрій Істомінов 7 3 1 4 7 42.9 0 0 1 1 2 4 42 40 -12 0 0 0.57

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
1 Володимир Селіванов 7 30:17 0 0 0 0 39 21 18 23.78 .538 0
22 Валентин Куракін 7 249:43 0 7 0 0 281 192 89 14.26 .683 0