skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
3 Юрій Жиленко 9 0 0 0 12 0.0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0.00
15 Артем Калашник 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0.00
2 Валентин Куракін 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00
15 Віктор Захарченко 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Олександр Комар 3 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 0 0.00
19 Євген Третинников 11 1 0 1 9 11.1 0 0 0 0 2 4 0 1 1 1 0 0.09
16 Віктор Приліпко 5 1 0 1 6 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 0.20
18 Максим Шостак 6 1 1 2 9 11.1 0 0 0 0 0 0 4 1 10 0 0 0.33
8 Сергій Бовтуненко 8 1 4 5 6 16.7 0 1 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0.62
10 Сергій Гончаренко 6 1 4 5 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.83
20 Чейc Джейсон 10 5 3 8 21 23.8 3 1 0 1 0 0 0 1 6 2 1 0.80
6 Дмитро Луценко 10 11 5 16 42 26.2 1 1 1 0 4 8 32 24 9 2 2 1.60
7 Микита Уваркін 11 9 9 18 59 15.3 1 0 0 1 4 8 31 24 18 1 1 1.64
9 Ігор Люлюк 11 13 7 20 46 28.3 0 2 3 0 3 6 28 18 17 1 2 1.82

Goalie

# Name GP MIN W SOG SV GA GAA SV % SO
2 Валентин Куракін 5 150:00 4 37 28 9 1.80 .757 1
15 Артем Калашник 6 180:00 4 56 48 8 1.33 .857 2