skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
32 Богдан Курашов 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
14 Артем Сугак 11 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0.00
76 Володимир Марчук 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
35 Олександр Марчук 5 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 Ярослав Назарага 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
88 Сергій Жуков 5 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 1 0 -3 0 0 0.00
55 Вадим Жайворонок 11 0 1 1 11 0.0 0 0 0 0 0 0 10 4 2 0 0 0.09
99 Олег Якименко 6 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0.17
6 Євген Молодец 11 0 3 3 3 0.0 0 0 0 0 3 6 1 1 -1 0 0 0.27
9 Юрій Бобков 5 2 1 3 5 40.0 0 0 0 0 3 6 6 10 2 0 1 0.60
10 Дмитро Зюзь 5 0 3 3 3 0.0 0 0 0 0 0 0 8 6 3 0 0 0.60
4 Олексій Жуков 11 2 3 5 8 25.0 0 0 0 0 2 4 17 8 2 0 0 0.45
57 Олександр Нікітін 5 5 0 5 5 100.0 1 0 0 0 2 4 4 2 3 0 3 1.00
33 Дмитро Пушкарьов 11 2 6 8 20 10.0 0 2 0 0 0 0 2 1 7 1 1 0.73
78 Віталій Ткач 11 5 3 8 18 27.8 2 1 0 0 1 2 21 12 4 2 1 0.73
7 Олексій Паньков 11 6 3 9 19 31.6 1 0 0 0 2 4 12 6 2 1 0 0.82
19 Михайло Місюк 6 7 3 10 25 28.0 0 1 0 0 1 2 17 17 4 1 2 1.67

Goalie

# Name GP MIN W SOG SV GA GAA SV % SO
32 Богдан Курашов 11 330:00 5 146 122 24 2.18 .836 2