skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
20 Владислав Шестопалов 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 10 0 0 -5 0 0 0.00
99 Сергій Чижик 8 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0.00
7 Микола Супрун 6 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 1 2 4 12 -4 0 0 0.00
73 Олександр Шендрик 11 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 -6 0 0 0.00
88 Карен Бабаян 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Олександр Журенко 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Вячеслав Черевко 10 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
3 Олександр Глухих 11 1 0 1 11 9.1 0 0 0 0 2 4 2 3 -8 0 0 0.09
83 Олександр Головко 11 0 2 2 15 0.0 0 0 0 0 0 0 4 6 -1 0 0 0.18
23 Андрій Юрченко 11 0 2 2 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5 0 0 0.18
71 Юрій Лісогор 6 2 1 3 4 50.0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0.50
15 Олександр Химица 11 1 2 3 5 20.0 1 0 0 0 2 4 0 1 -7 0 0 0.27
63 Сергій Гітлін 11 3 0 3 13 23.1 1 0 0 0 0 0 18 22 -16 1 0 0.27
32 Андрій Гуценко 9 2 2 4 15 13.3 0 1 0 0 1 2 24 19 -3 1 0 0.44
4 Юрій Сологуб 8 2 3 5 3 66.7 1 1 0 1 1 2 1 2 -5 0 0 0.62
9 Микита Сасим 11 3 3 6 3 100.0 1 0 0 0 4 8 21 13 -9 0 0 0.55
28 Олексій Дробязко 11 6 2 8 32 18.8 0 1 1 0 1 2 5 9 -8 1 1 0.73

Goalie

# Name GP MIN W SOG SV GA GAA SV % SO
20 Владислав Шестопалов 11 330:00 4 144 105 39 3.55 .729 1