skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
22 Віктор Авраменко 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0.00
4 Данило Резніченко 6 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 2 7 8 12 -11 0 0 0.00
23 Рустам Забродський 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0.00
7 Юрій Швецов 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
21 Олександр Сушко 5 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 3 -7 0 0 0.00
3 Вадим Гричелюк 8 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 3 2 -7 0 0 0.12
20 Андрій Заіка 11 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 1 4 -20 0 0 0.09
24 Андре Поддубни 6 0 1 1 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0.17
8 Євген Сорока 11 3 1 4 17 17.6 0 0 0 0 3 6 4 6 -10 0 2 0.36
16 Микита Савицький 10 3 1 4 22 13.6 2 0 0 0 1 2 0 1 -13 1 0 0.40
14 Владислав Гайден 11 5 3 8 22 22.7 0 2 0 0 0 0 13 14 -16 1 1 0.73
15 Юрій Качан 11 10 7 17 29 34.5 1 0 0 0 0 0 50 55 -14 3 3 1.55

Goalie

# Name GP MIN W SOG SV GA GAA SV % SO
22 Віктор Авраменко 6 180:00 2 123 86 37 6.17 .699 0
30 Сергій Неклюдов 5 150:00 3 65 50 15 3.00 .769 0