skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
8 Gautam KAMBOJ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Simranpreet SINGH 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Vishal Kumar Shankarbhai SOLANKI 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0.00
21 Олександр Сушко 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
16 Владислав Лукьяненко 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Arvindpreet Singh DHILLON 1 0 1 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1.00
20 Антон Семененко 1 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 5 7 -2 0 0 1.00
14 Артем Волошин 1 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 3 10 -1 0 0 1.00
6 Руслан Крюченкин 1 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W SOG SV GA GAA SV % SO
9 Sunil KUMAR 1 0:00 0 0 0 0 0.00 .000 0
3 Євгеній Лукацький 1 45:00 0 29 24 5 5.00 .828 0

Player Stats