skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
20 Владислав Шестопалов 2 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0.00
4 Юрій Сологуб 2 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0.00
99 Сергій Чижик 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
63 Сергій Гітлін 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0.00
23 Андрій Юрченко 2 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.00
10 Артем Ющенко 2 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1 0 0 0.00
32 Андрій Гуценко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Андрій Хапков 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Вячеслав Черевко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
- Кирил Ковач 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
28 Олексій Дробязко 2 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 0 0.50
3 Олександр Глухих 2 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 11 6 -3 0 0 0.50
83 Олександр Головко 2 1 1 2 4 25.0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 0 0 1.00
15 Олександр Химица 2 1 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 2 5 -4 0 1 1.00
71 Юрій Лісогор 2 2 0 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
20 Владислав Шестопалов 2 80:00 1 1 0 26 18 8 4.00 .692 0