skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
26 Максим Шостак 3 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0.00
1 Олександр Скороход 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0.00
11 Даніїл Мілаковський 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Ангеліна Майфельд 4 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.25
88 Станислав Рябенький 3 1 4 5 8 12.5 0 0 0 0 1 2 0 0 18 0 0 1.67
15 Сергій Гончаренко 3 6 0 6 8 75.0 1 0 0 0 1 2 1 0 17 0 2 2.00
7 Микита Уваркін 5 11 2 13 24 45.8 0 0 0 0 2 4 19 21 22 1 0 2.60
4 Джейсон Чейс 7 4 15 19 15 26.7 0 1 0 0 0 0 3 1 38 0 0 2.71
9 Тарас Міскевич 4 13 9 22 25 52.0 0 0 0 0 0 0 9 6 24 1 0 5.50
19 Виталий Швачка 7 9 14 23 16 56.2 0 0 0 0 0 0 6 6 30 1 0 3.29
17 Ігор Люлюк 4 12 11 23 29 41.4 0 0 0 0 2 4 34 17 30 1 3 5.75
99 Костянтин Остапенко 7 17 10 27 46 37.0 0 0 0 0 0 0 31 26 35 1 1 3.86

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
11 Даніїл Мілаковський 4 160:00 3 1 0 73 56 17 4.25 .767 0
1 Олександр Скороход 3 120:00 2 0 1 24 21 3 1.00 .875 0

Player Stats