skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
68 Ігор Дорофєєв 7 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Борис Попов 3 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 2 4 -9 0 0 0.00
2 Олександр Качан 3 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0.00
79 Дмитро Приймак 3 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4 0 0 0.00
99 Максим Клюкин 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.00
99 Ігор Картавенко 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 -20 0 0 0.00
78 Артем Скрипка 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1 Віктор Авраменко 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0.00
5 Граченко Богдан 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 0.00
28 Ющенко Артем 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 17 -19 0 0 0.00
5 Павло Богінов 4 0 1 1 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 -6 0 0 0.25
22 Антон Ситников 7 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 10 -31 0 0 0.14
28 Анастасія Кузьмінська 9 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 7 -36 0 0 0.11
31 Євген Сорока 6 0 1 1 4 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 -4 0 0 0.17
21 Олексій Керанчук 7 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 1 10 4 13 -43 0 0 0.14
15 Надія Сечкарь 6 1 0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 2 4 10 -33 0 0 0.17
3 Ілля Горчаков 2 0 1 1 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0.50
21 Бабаян Карен 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 2 -12 0 0 0.50
3 Ткачук Андрій 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
44 Марьян Пономаренко 8 1 3 4 8 12.5 0 0 0 0 0 0 15 34 -58 0 0 0.50
16 Владислав Клибановський 4 1 3 4 4 25.0 0 0 0 0 0 0 8 10 -29 0 0 1.00
9 Богдан Проценко 4 5 0 5 18 27.8 0 0 0 0 0 0 3 3 -24 0 0 1.25
14 Даніїл Тищенко 7 7 2 9 31 22.6 0 0 0 0 0 0 18 35 -48 1 0 1.29

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
1 Віктор Авраменко 1 26:59 0 0 0 31 16 15 22.24 .516 0
20 Ірина Бедокурова 4 68:06 0 2 0 75 43 32 18.80 .573 0
1 Віктор Авраменко 4 144:55 0 4 0 129 83 46 12.70 .643 0
2 Олександр Качан 3 120:00 1 2 0 47 23 24 8.00 .489 0

Player Stats