skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL + / - GW FG AVG PTS
20 Владислав Шестопалов 5 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Валентин Холодєн 7 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0.00
29 Андрій Ткачук 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 -7 0 0 0.00
88 Карен Бабаян 4 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0.25
96 Артем Ющенко 5 1 0 1 5 20.0 0 0 0 0 0 0 4 3 -5 0 0 0.20
71 Юрій Лісогор 7 1 1 2 10 10.0 0 0 0 0 2 4 5 7 -9 0 0 0.29
73 Олександр Шендрик 1 2 0 2 8 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2.00
15 Олександр Химица 9 0 3 3 6 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 -10 0 0 0.33
63 Сергій Гітлін 7 2 1 3 13 15.4 0 0 0 0 0 0 1 15 -3 0 0 0.43
23 Андрій Юрченко 9 2 1 3 11 18.2 0 0 0 0 0 0 2 0 -5 0 0 0.33
83 Олександр Головко 9 3 1 4 15 20.0 0 0 1 0 0 0 21 22 -10 0 0 0.44
4 Юрій Сологуб 9 2 2 4 14 14.3 0 0 0 0 1 2 8 3 -1 0 1 0.44
99 Сергій Чижик 6 2 2 4 4 50.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.67
6 Олександр Глухих 6 3 1 4 12 25.0 0 0 0 0 1 2 22 7 4 0 0 0.67
9 Микита Сасим 7 5 4 9 12 41.7 0 0 0 0 2 4 4 7 3 1 0 1.29
28 Олексій Дробязко 9 9 4 13 35 25.7 0 0 0 0 1 2 27 33 -9 3 2 1.44

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
20 Владислав Шестопалов 9 360:00 4 5 0 171 123 48 5.33 .719 2

Player Stats