skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM BS + / - GW FG AVG PTS
2 Віктор Авраменко 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
1 Богдан Курашев 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1.00
7 Андре Поддубни 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1.00
11 Сергій Буленок 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 1.00
8 Олександр Комар 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.50
21 Олександр Василенко 2 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1.50
4 Андрій Басараб 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2.00
17 Василь Василенко 2 0 4 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2.00
9 Кирило Гиренко 2 4 3 7 4 100.0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 3.50
19 Ігор Люлюк 2 8 8 16 8 100.0 1 2 0 2 0 0 0 21 1 0 8.00
12 Артем Зіязітдінов 2 18 4 22 18 100.0 3 1 1 0 0 0 0 21 1 2 11.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
1 Богдан Курашев 2 80:00 2 0 0 0 8 0 8 4.00 .000 0
2 Віктор Авраменко 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Player Stats