skip navigation

Руслан Короп

1 · G

Костянтин Кобилянський

4 · D

Джейсон Чейс

6 · F

Олег Логвинов

8 · F

Павло Ляшенко

9 · D

Віктор Деркач

17 · F

Сергій Шкуренок

19 · F

Олександр Бєлозеров

22 · F

Станіслав Саренко

30 · G

Дмитро Шраєр

32 · F

Дмитро Пушкарьов

33 · D

Євген Конотопенко

35 · F

Максим Кара

55 · F

Юлія Бондар

77 · D

Віталій Ткач

78 · F

Руслан Короп #1·G Одеса · 2016

Date of Birth 10/08/1972
Nationality Україна
Gender Male

Season
Game Log

Goalie Stats

Timeline for 2016

Date Result Opponent GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
РЕГУЛЯРНИЙ ЧЕМПІОНАТ
05/21/2016 W 8-4 at Ролер Клуб Київ 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
05/21/2016 T 3-3 Ракети, Луцьк 1 40:00 0 0 1 3 0 3 3.00 .000 0
05/21/2016 W 17-0 at Прилуки Кіллерз 1 40:00 1 0 0 0 0 0 0.00 .000 1
05/22/2016 T 3-3 at Тельбін Райдерз, Київ 1 0:00 0 0 1 1 1 0 0.00 1.000 0
05/22/2016 W 4-2 at Криворізькі Яструби 1 40:00 1 0 0 2 0 2 2.00 .000 0
05/22/2016 L 6-7 Республiка Київ 1 40:00 0 1 0 7 0 7 7.00 .000 0
06/25/2016 W 7-4 at Республiка Київ 1 0:00 0 0 0 3 0 3 0.00 .000 0
06/25/2016 W 2-1 Ракети, Луцьк 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
06/26/2016 W 11-2 at Прилуки Кіллерз 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
06/26/2016 L 2-3 at Тельбін Райдерз, Київ 1 0:00 0 1 0 3 0 3 0.00 .000 0
06/26/2016 W 7-1 Криворізькі Яструби 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
07/23/2016 L 1-5 Криворізькі Яструби 1 40:00 0 1 0 5 0 5 5.00 .000 0
07/23/2016 W 5-3 at Ракети, Луцьк 1 40:00 1 0 0 4 1 3 3.00 .250 0
07/24/2016 W 5-0 at Прилуки Кіллерз 1 40:00 1 0 0 0 0 0 0.00 .000 1
07/24/2016 W 5-3 Республiка Київ 1 40:00 1 0 0 3 0 3 3.00 .000 0
07/24/2016 L 2-12 at Тельбін Райдерз, Київ 1 40:00 0 1 0 12 0 12 12.00 .000 0
09/24/2016 W 5-1 Ракети, Луцьк 1 40:00 1 0 0 1 0 1 1.00 .000 0
09/24/2016 L 1-7 Республiка Київ 1 40:00 0 1 0 6 0 6 6.00 .000 0
09/25/2016 W 4-2 at Криворізькі Яструби 1 40:00 1 0 0 2 0 2 2.00 .000 0
09/25/2016 W 3-2 at Тельбін Райдерз, Київ 1 40:00 1 0 0 2 0 2 2.00 .000 0
Регулярний Чемпіонат Totals 20 520:00 8 5 2 54 2 52 4.00 .037 2
2016 Totals 20 520:00 8 5 2 54 2 52 4.00 .037 2

Skater Stats

Timeline for 2016

Date Result Opponent GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
РЕГУЛЯРНИЙ ЧЕМПІОНАТ
06/26/2016 L 2-3 at Тельбін Райдерз, Київ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
Регулярний Чемпіонат Totals 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
2016 Totals 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00