skip navigation

Богдан Курашев

1 · G

Віктор Авраменко

2 · G

Олександр Шадура

3 · G

Андрій Басараб

4 · D

Юрій Білик

5 · D

Ілля Рябов

6 · F

Андре Поддубни

7 · D

Олександр Комар

8 · F

Сергій Буленок

11 · D

Артем Зіязітдінов

12 · F

Василь Василенко

17 · F

Сергій Бовтуненко

18 · D

Ігор Люлюк

19 · F

Роман Дикий

20 · F

Олександр Василенко

21 · D

Андрій Басараб

·

Василий Василенко

·

Season
Game Log

Skater Stats

Timeline for 2017

Date Result Opponent GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
РЕГУЛЯРНИЙ ЧЕМПІОНАТ
05/13/2017 W 8-1 Криворізькі Яструби 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.00
05/13/2017 W 19-1 Одеса 1 4 3 7 0 1 0 0 1 2 9 0 0 7.00
05/14/2017 W 10-3 Ракети, Луцьк 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 7 1 1 6.00
05/14/2017 W 10-1 Республiка Київ 1 4 0 4 0 0 0 0 2 4 3 0 1 4.00
06/10/2017 W 19-6 Ракети, Луцьк 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1 0 5.00
06/10/2017 W 13-0 Криворізькі Яструби 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4.00
06/11/2017 W 8-2 Республiка Київ 1 1 2 3 0 1 0 0 1 2 4 1 0 3.00
06/11/2017 W 5-0 Одеса 1 4 0 4 0 0 1 0 0 0 4 1 1 4.00
07/08/2017 W 11-3 Криворізькі Яструби 1 2 2 4 0 0 0 0 2 4 4 0 0 4.00
07/08/2017 W 16-1 Ракети, Луцьк 1 5 5 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 10.00
07/09/2017 W 7-1 Одеса 1 1 3 4 0 1 0 0 1 2 4 0 0 4.00
07/09/2017 W 7-0 Республiка Київ 1 4 0 4 1 0 2 0 0 0 4 0 0 4.00
Регулярний Чемпіонат Totals 12 37 21 58 1 3 3 0 7 14 64 4 3 4.83
ПОЛУФІНАЛИ
11/11/2017 W 7-1 Республiка Київ 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3.00
Полуфінали Totals 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3.00
2017 Totals 13 38 23 61 2 3 3 0 8 14 67 4 3 4.69