skip navigation

Артур Григор'єв

1 · G

Богдан Курашев

2 · G

Максим Курах

4 · F

Володимир Стельмах

5 · D

Віталій Маленко

6 · D

Іван Стельмах

7 · F

Павло Ляшенко

9 · D

Олексій Жуков

10 · D

Володимир Шаляпін

12 · F

Георгій Короп

14 · D

Дмитро Цимбал

17 · F

Олександр Татаркін

30 · G

Дмитро Шраєр

32 · F

Дмитро Пушкарьов

33 · F

Євген Конотопенко

35 · F

Максим Дешко

55 · F

Станіслав Проняков

76 · D

Віталій Ткач

78 · F

Богдан Курашев #2·G Одеса · 2019

Date of Birth 01/27/1985
Nationality Україна
Gender Male
Hometown Київ

Season
Game Log

Goalie Stats

Timeline for 2019

Date Result Opponent GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
РЕГУЛЯРНИЙ ЧЕМПІОНАТ
09/07/2019 L 1-4 Тельбін Райдерз, Київ 1 30:00 0 1 0 22 18 4 4.00 .818 0
09/07/2019 W 4-3 at "Метеор" Харків 1 30:00 1 0 0 11 8 3 3.00 .727 0
09/07/2019 W 5-2 at Фарватер Українка 1 30:00 1 0 0 18 16 2 2.00 .889 0
09/08/2019 L 1-6 at Тельбін Райдерз, Київ 1 30:00 0 1 0 21 15 6 6.00 .714 0
09/08/2019 L 1-3 "Метеор" Харків 1 30:00 0 1 0 23 20 3 3.00 .870 0
10/05/2019 L 0-5 Фарватер Українка 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
10/05/2019 L 0-5 "Метеор" Харків 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
10/05/2019 L 0-5 Тельбін Райдерз, Київ 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
10/06/2019 L 0-5 at Фарватер Українка 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
10/06/2019 L 0-5 at "Метеор" Харків 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
10/06/2019 L 0-5 at Тельбін Райдерз, Київ 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
Регулярний Чемпіонат Totals 11 150:00 2 3 0 95 77 18 3.60 .811 0
2019 Totals 11 150:00 2 3 0 95 77 18 3.60 .811 0

Skater Stats

Timeline for 2019

Date Result Opponent GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM FOW FOL BS + / - GW FG AVG PTS
РЕГУЛЯРНИЙ ЧЕМПІОНАТ
09/08/2019 L 1-6 at Тельбін Райдерз, Київ 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
Регулярний Чемпіонат Totals 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
2019 Totals 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00