skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 99

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  + / -  GW  FG  AVG PTS
11 Антон Стоцький ТР 11 12 15 27 39 30.8 0 1 0 1 1 2 39 24 36 4 1 2.45
15 Віталій Швачка ТР 11 13 12 25 33 39.4 1 0 0 0 1 2 1 0 34 1 3 2.27
9 Ігор Люлюк СЧ 11 13 7 20 46 28.3 0 2 3 0 3 6 28 18 17 1 2 1.82
22 Артур Крючьонкін ТР 11 14 4 18 49 28.6 0 0 0 0 2 4 11 17 28 1 1 1.64
7 Микита Уваркін СЧ 11 9 9 18 59 15.3 1 0 0 1 4 8 31 24 18 1 1 1.64
15 Юрій Качан ФУ 11 10 7 17 29 34.5 1 0 0 0 0 0 50 55 -14 3 3 1.55
6 Дмитро Луценко СЧ 10 11 5 16 42 26.2 1 1 1 0 4 8 32 24 9 2 2 1.60
12 Микита Васьковський ТР 11 4 9 13 15 26.7 0 1 0 0 1 2 37 24 16 1 1 1.18
13 Євгеній Вишневський ТР 11 8 4 12 27 29.6 0 0 0 0 1 2 6 5 24 0 0 1.09
17 Тарас Міскевич ТР 11 5 5 10 18 27.8 0 0 0 0 1 2 9 4 23 2 2 0.91
19 Михайло Місюк ОД 6 7 3 10 25 28.0 0 1 0 0 1 2 17 17 4 1 2 1.67
7 Олексій Паньков ОД 11 6 3 9 19 31.6 1 0 0 0 2 4 12 6 2 1 0 0.82
78 Віталій Ткач ОД 11 5 3 8 18 27.8 2 1 0 0 1 2 21 12 4 2 1 0.73
8 Олександр Буняк ТР 10 5 3 8 17 29.4 0 0 1 0 0 0 1 0 24 0 0 0.80
14 Владислав Гайден ФУ 11 5 3 8 22 22.7 0 2 0 0 0 0 13 14 -16 1 1 0.73
28 Олексій Дробязко Фенікс 11 6 2 8 32 18.8 0 1 1 0 1 2 5 9 -8 1 1 0.73
33 Дмитро Пушкарьов ОД 11 2 6 8 20 10.0 0 2 0 0 0 0 2 1 7 1 1 0.73
20 Чейc Джейсон СЧ 10 5 3 8 21 23.8 3 1 0 1 0 0 0 1 6 2 1 0.80
9 Кирило Гиренко ТР 11 5 2 7 24 20.8 0 0 0 0 1 2 1 2 19 0 0 0.64
28 Володимир Стельмах РЛ 11 5 2 7 13 38.5 0 0 0 0 4 8 2 5 -6 1 2 0.64
9 Микита Сасим Фенікс 11 3 3 6 3 100.0 1 0 0 0 4 8 21 13 -9 0 0 0.55
4 Юрій Сологуб Фенікс 8 2 3 5 3 66.7 1 1 0 1 1 2 1 2 -5 0 0 0.62
4 Олексій Жуков ОД 11 2 3 5 8 25.0 0 0 0 0 2 4 17 8 2 0 0 0.45
8 Сергій Бовтуненко СЧ 8 1 4 5 6 16.7 0 1 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0.62
10 Сергій Гончаренко СЧ 6 1 4 5 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.83
32 Олександр Гушинець РЛ 11 2 3 5 14 14.3 0 0 0 0 1 2 1 6 -15 0 0 0.45
57 Олександр Нікітін ОД 5 5 0 5 5 100.0 1 0 0 0 2 4 4 2 3 0 3 1.00
16 Владислав Лукьяненко ТР 11 2 2 4 10 20.0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 1 1 0.36
32 Андрій Гуценко Фенікс 9 2 2 4 15 13.3 0 1 0 0 1 2 24 19 -3 1 0 0.44
16 Микита Савицький ФУ 10 3 1 4 22 13.6 2 0 0 0 1 2 0 1 -13 1 0 0.40

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 99

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
3 Євгеній Лукацький ТР 9 61:47 1 10 10 0 0.00 1.000 1
1 Олександр Скороход ТР 11 268:13 9 52 48 4 0.45 .923 3
15 Артем Калашник СЧ 6 180:00 4 56 48 8 1.33 .857 2
1 Нікіта Петленко СК 4 120:00 0 20 17 3 0.75 .850 0
32 Богдан Курашов ОД 11 330:00 5 146 122 24 2.18 .836 2
30 Сергій Неклюдов ФУ 5 150:00 3 65 50 15 3.00 .769 0
72 Даниїл Мілаковський РЛ 11 330:00 3 201 154 47 4.27 .766 1
2 Валентин Куракін СЧ 5 150:00 4 37 28 9 1.80 .757 1
2 Сергій Воробйов СК 2 60:00 0 43 32 11 5.50 .744 0
20 Владислав Шестопалов Фенікс 11 330:00 4 144 105 39 3.55 .729 1
22 Віктор Авраменко ФУ 6 180:00 2 123 86 37 6.17 .699 0