skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
Тельбін 32 42 74
Сторм Чейсерз 21 22 43
Одеса 14 16 30
Фенікс 12 13 25
Фарватер 9 13 22
Ракети 12 7 19
Сіріус 1 3 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL
Тельбін 12 74 63 137 263 28.1 2 2 1 1 10 20 108 84
Сторм Чейсерз 12 43 33 76 219 19.6 5 5 4 3 17 34 103 76
Одеса 12 30 26 56 122 24.6 4 4 0 0 17 34 105 72
Фенікс 12 25 17 42 116 21.6 4 3 1 1 16 40 81 89
Фарватер 12 22 14 36 103 21.4 3 2 0 0 7 17 84 99
Ракети 12 19 8 27 77 24.7 0 0 1 0 13 24 58 107
Сіріус 12 4 2 6 41 9.8 0 0 0 0 1 2 31 42

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Тельбін 12 330:00 62 58 4 0.36 .935 7
Одеса 12 330:00 146 122 24 2.18 .836 2
Сторм Чейсерз 12 330:00 94 77 17 1.55 .819 3
Ракети 12 330:00 202 155 47 4.27 .767 1
Фенікс 12 330:00 144 105 39 3.55 .729 1
Фарватер 12 330:00 188 136 52 4.73 .723 0
Сіріус 12 180:00 105 71 34 5.67 .676 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Тельбін 12 6.17 0.33 10 20.0 7 0 100.0
Сторм Чейсерз 12 3.58 1.42 12 41.7 14 1 92.9
Одеса 12 2.50 2.00 10 40.0 14 3 78.6
Фенікс 12 2.08 3.25 9 44.4 15 4 73.3
Фарватер 12 1.83 4.33 17 17.6 7 4 42.9
Ракети 12 1.58 3.92 10 0.0 12 6 50.0
Сіріус 12 0.33 2.83 2 0.0 1 0 100.0