skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
Тельбін 43 54 97
Сторм Чейсерз 36 37 73
Фенікс 14 18 32
Сіріус 6 10 16
Глухів 1 2 3

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL
Тельбін 9 97 81 178 298 32.6 3 4 2 2 12 32 168 56
Сторм Чейсерз 7 73 66 139 172 42.4 1 1 0 0 7 14 109 81
Фенікс 9 32 21 53 155 20.6 0 0 1 0 7 14 102 104
Сіріус 9 16 15 31 85 18.8 0 0 0 0 4 16 66 158
Глухів 4 3 0 3 10 30.0 0 0 0 0 2 4 14 60

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Тельбін 9 360:00 47 43 4 0.44 .915 5
Сторм Чейсерз 7 280:00 97 77 20 2.86 .794 0
Фенікс 9 360:00 171 123 48 5.33 .719 2
Глухів 4 160:00 123 91 32 8.00 .740 0
Сіріус 9 360:00 282 165 117 13.00 .585 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Тельбін 9 10.78 0.44 8 37.5 7 1 85.7
Сторм Чейсерз 7 10.43 2.86 4 25.0 5 1 80.0
Фенікс 9 3.56 5.33 5 0.0 5 1 80.0
Сіріус 9 1.78 13.00 2 0.0 2 1 50.0
Глухів 4 0.75 8.00 2 0.0 2 0 100.0