skip navigation

Player Stats

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  BS  + / -  GW  FG  AVG PTS
12 Артем Зіязітдінов ТР 2 18 4 22 18 100.0 3 1 1 0 0 0 0 21 1 2 11.00
19 Ігор Люлюк ТР 2 8 8 16 8 100.0 1 2 0 2 0 0 0 21 1 0 8.00
57 Дмитро Цимбал ЯКР 2 7 0 7 7 100.0 1 0 0 0 1 2 0 -12 0 0 3.50
9 Кирило Гиренко ТР 2 4 3 7 4 100.0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 3.50
4 Андрій Басараб ТР 2 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2.00
17 Василь Василенко ТР 2 0 4 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 2.00
8 Олександр Комар ТР 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.50
21 Олександр Василенко ТР 2 1 2 3 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1.50
7 Андре Поддубни ТР 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1.00
11 Сергій Буленок ТР 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 1.00
22 Ігор Михайлов ЯКР 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 4 0 -11 0 0 0.50
1 Богдан Курашев ТР 1 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1.00
10 Євгеній Молодець ЯКР 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0.50
99 Юрій Карпенко ЯКР 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 -5 0 0 0.50
2 Віктор Авраменко ТР 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
13 Олександр Якубінський ЯКР 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0.00
25 Владислав Шинкаренко ЯКР 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 0.00
34 Антон Пасс ЯКР 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0.00
38 Валерій Рябенко ЯКР 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0.00
71 Ігор Кривошея ЯКР 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 -4 0 0 0.00
78 Павло Василенко ЯКР 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0.00
88 Артем Скрипка ЯКР 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 0.00

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
2 Віктор Авраменко ТР 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
1 Богдан Курашев ТР 2 80:00 2 0 0 0 8 0 8 4.00 .000 0
20 Євгеній Лукацький ЯКР 2 80:00 0 2 0 0 34 0 34 17.00 .000 0