skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 88

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  + / -  GW  FG  AVG PTS
68 Дмитро Зюзь РК 20 47 30 77 47 100.0 5 2 1 0 9 18 0 5 4 3.85
4 Олександр Бадамшин РК 20 39 27 66 39 100.0 1 4 0 0 1 2 0 4 6 3.30
30 Дмитро Цимбал РК 13 29 24 53 29 100.0 2 1 0 0 1 2 0 2 1 4.08
8 Олександр Комар ТР 20 33 14 47 33 100.0 2 2 0 0 12 24 0 5 4 2.35
35 Євген Конотопенко ОД 20 32 13 45 32 100.0 2 1 1 0 4 6 0 3 6 2.25
99 Юрій Карпенко ЯКР 20 28 14 42 28 100.0 1 0 0 0 3 6 0 1 3 2.10
75 Андрій Курілко ТР 19 28 8 36 28 100.0 3 1 1 0 7 14 0 3 4 1.89
67 Василь Василенко ТР 20 13 14 27 13 100.0 2 1 0 1 2 4 0 1 1 1.35
13 Сергій Буленок ТР 20 8 19 27 8 100.0 1 2 0 0 12 24 0 2 1 1.35
44 Дмитро Романюк ЯКР 17 20 7 27 20 100.0 2 0 0 0 6 12 0 2 1 1.59
10 Станіслав Філімонов РЛ 20 15 6 21 15 100.0 2 0 1 0 4 8 0 0 4 1.05
10 Володимир Карпенко РКК 6 17 3 20 17 100.0 1 0 0 0 3 6 0 1 0 3.33
32 Дмитро Шраєр ОД 20 12 7 19 12 100.0 2 0 0 0 4 8 0 3 0 0.95
17 Віктор Деркач ОД 15 13 4 17 13 100.0 0 0 0 1 2 4 0 1 1 1.13
19 Сергій Шкуренок ОД 20 8 8 16 8 100.0 1 0 0 0 9 18 0 1 1 0.80
16 Владислав Макоревич ТР 10 7 9 16 7 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
45 Сергій Штихорський РЛ 20 12 3 15 12 100.0 0 2 0 0 5 10 0 2 1 0.75
23 Кирило Фроленко ТР 14 12 2 14 12 100.0 2 0 0 0 6 12 0 1 0 1.00
78 Віталій Ткач ОД 20 8 5 13 8 100.0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.65
8 Максим Дешко РК 12 10 3 13 10 100.0 0 0 0 0 3 6 0 2 1 1.08
10 Олексій Паньков РК 16 4 9 13 4 100.0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0.81
32 Юрій Матей РЛ 20 11 1 12 11 100.0 1 0 0 0 11 30 0 2 2 0.60
6 Джейсон Чейс ОД 9 7 5 12 7 100.0 0 2 0 0 2 4 0 1 2 1.33
99 Андрій Вершецький РЛ 11 9 3 12 9 100.0 1 1 0 0 2 4 0 1 0 1.09
12 Ігор Люлюк ТР 4 7 4 11 7 100.0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2.75
28 Володимир Стельмах РЛ 20 6 4 10 6 100.0 0 1 0 0 6 12 0 1 0 0.50
17 Олексій Жуков РК 20 6 4 10 6 100.0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0.50
22 Олександр Бєлозеров ОД 16 6 4 10 6 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0.62
9 Володимир Шаляпін РК 20 7 2 9 7 100.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.45
33 Артем Мастаєв ПК 11 8 1 9 8 100.0 2 0 0 0 4 8 0 0 1 0.82

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 88

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
1 Руслан Короп ОД 20 520:00 8 5 2 54 2 52 4.00 .037 2
1 В'ячеслав Рейкін РЛ 20 760:00 7 11 1 79 0 79 4.16 .000 2
25 Дмитро Глушаков РК 20 520:00 9 2 1 54 0 55 4.23 0.01 0
22 Віктор Авраменко ТР 20 600:00 9 2 2 55 0 55 3.67 .000 1
9 Артем Лисенко ПК 16 600:00 0 16 0 149 0 149 9.93 .000 0
1 Радік Хазієв ЯКР 15 520:00 3 11 0 68 0 68 5.23 .000 0
30 Станіслав Саренко ОД 13 160:00 3 0 0 8 0 8 2.00 .000 0
2 Дмитро Балашов РК 9 200:00 4 1 0 12 0 12 2.40 .000 1
20 Євгеній Лукацький РКК 6 240:00 1 5 0 38 0 38 6.33 .000 0
55 В’ячеслав Ванін ЯКР 5 200:00 2 3 0 22 0 22 4.40 .000 1
32 Богдан Курашов ТР 4 80:00 1 1 0 10 0 10 5.00 .000 0
28 Володимир Стельмах РЛ 1 40:00 0 1 0 9 0 9 9.00 .000 0