skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
Республiка 82 70 152
Тельбін 63 70 133
Одеса 48 53 101
Яструби 49 27 76
Ракети 34 28 62
Ролер Клуб 8 19 27
Прикіл 9 10 19

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Республiка 20 152 105 257 152 100.0 10 8 1 0 25 50
Тельбін 20 133 87 220 133 100.0 13 7 1 1 50 100
Одеса 20 101 55 156 101 100.0 7 6 1 1 32 62
Яструби 20 76 34 110 76 100.0 5 2 0 0 31 64
Ракети 20 62 23 85 63 98.4 5 4 1 0 37 82
Ролер Клуб 6 27 9 36 27 100.0 2 0 0 0 14 28
Прикіл 16 19 8 27 19 100.0 4 3 0 0 8 16

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Одеса 20 800:00 66 1 65 3.25 .015 2
Ракети 20 800:00 91 0 91 4.55 .000 2
Республiка 20 800:00 67 0 67 3.35 .000 1
Тельбін 20 800:00 67 0 67 3.35 .000 2
Яструби 20 800:00 91 0 91 4.55 .000 1
Прикіл 16 640:00 150 0 150 9.38 .000 0
Ролер Клуб 6 240:00 39 0 39 6.50 .000 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Одеса 20 5.05 3.25 37 18.9 28 11 60.7
Ракети 20 3.10 4.55 36 13.9 31 3 90.3
Республiка 20 7.60 3.35 27 37.0 24 8 66.7
Тельбін 20 6.65 3.35 31 41.9 46 7 84.8
Яструби 20 3.80 4.55 23 21.7 29 7 75.9
Прикіл 16 1.19 9.38 11 36.4 7 3 57.1
Ролер Клуб 6 4.50 6.50 14 14.3 14 7 50.0