skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
33 Дмитро Пушкарьов 6 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1 Руслан Короп 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
55 Максим Кара 7 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
77 Юлія Бондар 19 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.05
8 Олег Логвинов 12 3 0 3 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.25
4 Костянтин Кобилянський 20 4 2 6 4 100.0 0 0 0 0 5 10 0 1 0 0.30
9 Павло Ляшенко 20 2 6 8 2 100.0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0.40
22 Олександр Бєлозеров 16 6 4 10 6 100.0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0.62
6 Джейсон Чейс 9 7 5 12 7 100.0 0 2 0 0 2 4 0 1 2 1.33
78 Віталій Ткач 20 8 5 13 8 100.0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.65
19 Сергій Шкуренок 20 8 8 16 8 100.0 1 0 0 0 9 18 0 1 1 0.80
17 Віктор Деркач 15 13 4 17 13 100.0 0 0 0 1 2 4 0 1 1 1.13
32 Дмитро Шраєр 20 12 7 19 12 100.0 2 0 0 0 4 8 0 3 0 0.95
35 Євген Конотопенко 20 32 13 45 32 100.0 2 1 1 0 4 6 0 3 6 2.25

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
30 Станіслав Саренко 13 160:00 3 0 0 8 0 8 2.00 .000 0
1 Руслан Короп 20 520:00 8 5 2 54 2 52 4.00 .037 2

Player Stats